CQB型磁力驅(qū)動(dòng)泵
技術(shù)規(guī)范:
產(chǎn)品型號(hào):CQB-F
揚(yáng)程:8~32m
轉(zhuǎn)速:2900r/min
工作溫度:-20°C~80°C
電壓:380/220V
功率:0.12-18.5Kw
適用介質(zhì):易燃、易爆、劇毒及腐蝕介質(zhì)
用途:用于化工、制藥、電鍍、石油、環(huán)保、稀土分離、冶煉、汽車制造中的酸洗等領(lǐng)域
驅(qū)動(dòng)方式:磁力
主要材質(zhì):鑄鐵、聚偏二氟乙烯
產(chǎn)品概述
CQB-F 氟塑料磁力泵,是本單位近幾年開發(fā)的新產(chǎn)品,并引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),采用聚偏二氟乙烯制造,該材料是目前上較優(yōu)秀的耐腐蝕材料,用該材料生產(chǎn)的磁力泵使用范圍廣,耐腐蝕性能強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度高,不老化、無(wú)毒素分解等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛用于化工、制藥、電鍍、石油、環(huán)保、稀土分離、冶煉、汽車制造中的酸洗等領(lǐng)域。
CQB-F 氟塑料磁力泵設(shè)計(jì),無(wú)需機(jī)械軸封,不滲漏,液體過(guò)流部分件選用氟塑料,陶瓷、氟橡膠等材料,泵體外殼用金屬材料固定,故泵體足以承托管道的重量,使用保養(yǎng)極為方便。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
序號(hào)
1 | 名稱
泵體 | 材料
鑄鐵+聚偏二氟乙烯 |
2 | 靜環(huán) | 99.5%氧化鋁陶瓷 |
3 | 動(dòng)環(huán) | 填充聚四氟乙烯 |
4 | 葉輪 | 聚偏二氟乙烯 |
5 | 密封墊 | 氟橡膠 |
6 | 隔離套 | 聚偏二氟乙烯 |
7 | 內(nèi)磁鋼總成 | 聚偏二氟乙烯 |
8 | 軸承 | 碳化硅陶瓷 |
9 | 泵軸 | 碳化硅陶瓷 |
10 | 外磁鋼總成 | 組合件 |
11 | 聯(lián)接體 | 鑄鐵 |
安裝和調(diào)試
(一)磁力泵應(yīng)水平安裝,不宜豎立,塑料泵體不得承受管路重量,對(duì)于特殊要求垂直安裝的場(chǎng)合,電機(jī)務(wù)必朝上。
(二)當(dāng)抽吸液面高于泵心線時(shí),起動(dòng)前打開吸入管道閥門即可,若抽吸液面低于泵軸心線時(shí),管道需配備底閥。
(三)泵使用前應(yīng)進(jìn)行檢查,電機(jī)風(fēng)葉轉(zhuǎn)動(dòng)要靈活,無(wú)卡住及異常聲響,各緊固件要緊固。
(四)檢查電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向是否與磁力泵轉(zhuǎn)向標(biāo)記一致。
(五)電機(jī)啟動(dòng)后,緩慢打開排出閥,待泵進(jìn)入正常工作狀態(tài)后,再將排出閥調(diào)到所需開度。
(六)泵停止工作前,應(yīng)先關(guān)閉排出閥門,然后切斷電源。
使用注意事項(xiàng)
1、因磁力泵軸承的冷卻和潤(rùn)滑是靠被輸送的介質(zhì),所以禁止空運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)避免在工作中途停電后再啟動(dòng)時(shí)所造成時(shí),空載運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、被輸送介質(zhì)中,若含有固體顆粒,泵入口要加過(guò)濾網(wǎng):如含有鐵磁質(zhì)微粒,需加磁性過(guò)濾器。
3、 泵在使用中環(huán)境溫度應(yīng)小于40℃,電機(jī)溫升不得超過(guò)75℃。
4、被輸送的介質(zhì)及其溫度應(yīng)在泵材允許范圍內(nèi)。氟塑料泵的使用溫度低不能低于零下30℃,不能超過(guò)100℃,輸送吸入壓力不大于0.2Mpa,較大工作壓力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30 ×10-6m2/s的不含硬顆粒和纖維的液體。
5、對(duì)于輸送液為易沉淀結(jié)晶的介質(zhì),使用后應(yīng)及時(shí)清洗,排凈泵內(nèi)積液。
6、磁力泵正常運(yùn)行1000小時(shí)后,應(yīng)拆檢軸承和端面動(dòng)環(huán)的磨損情況,并更換不宜再用的易損件。
故障與排除方法
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1. 水泵反轉(zhuǎn) 2. 進(jìn)水管道漏氣 3. 泵腔蓄水不足 4. 電壓太高,啟動(dòng)時(shí)聯(lián)軸器打滑 5. 吸程太高 6. 閥門沒(méi)有打開 | 1. 改變電機(jī)接線 2. 杜絕漏氣 3. 增加蓄水量 4. 調(diào)正電壓 5. 降低泵安裝位置 6. 校正或更改閥門 |
流量不足 | 1. 吸入管徑太小或淤塞 2. 葉輪流道阻塞 3. 揚(yáng)程過(guò)高 4. 轉(zhuǎn)速不夠 | 1. 調(diào)換或清洗進(jìn)水管 2. 清洗葉輪 3. 開大出水閥 4. 恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 |
揚(yáng)程過(guò)低 | 1. 流量過(guò)大 2. 轉(zhuǎn)速太低 | 1. 關(guān)小出水閥 2. 恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 |
噪音太大 | 1. 泵軸嚴(yán)重磨損 2. 軸承嚴(yán)重磨損 3. 外磁鋼或內(nèi)磁鋼與隔離套接觸 4. 動(dòng)靜環(huán)磨損葉輪與泵體研磨 | 1. 更換泵軸 2. 更換軸承 3. 拆除泵頭重新組裝 4. 更換動(dòng)靜環(huán) |
漏液 | 密封墊圈損壞 | 更換密封墊圈 |
外型安裝尺寸
型號(hào)(規(guī)格) | A | B | C | D | E | F | d | G | L1 | L | N | T |
CQB16-12-80F | 56.5 | 93.5 | 80 | 100 | 63 | 144 | 7 | 87.5 | 75 | 304 | 22 | 18 |
CQB20-16-100F | 54.5 | 125.5 | 90 | 112 | 71 | 165 | 7 | 111.5 | 85 | 340 | 26 | 18 |
型號(hào) | D1 | D2 | n-φt | D3 | d4 | n-φd | L4 | L3 | L2 | L1 | L | A | A1 | A2 | h | H | n-φd1 | K | C |
CQB32-25-125F | 140 | 100 | 4-φ17.5 | 115 | 85 | 4-φ13.5 | 69 | 80 | 200 | 150 | 500 | 140 | 180 | 100 | 140 | 254 | 4-φ13.5 | 238.5 | 135 |
CQB40-32-115F | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 140 | 100 | 4-φ17.5 | 73 | 86 | 200 | 153 | 406 | 160 | 200 | 120 | 150 | 280 | 4-φ13.5 | 204 | 85 |
CQB40-32-145F | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 140 | 100 | 4-φ17.5 | 73 | 86 | 200 | 153 | 506 | 160 | 200 | 120 | 150 | 280 | 4-φ13.5 | 264 | 1.15 |
CQB50-40-125F | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 83 | 80 | 250 | 165 | 528 | 190 | 240 | 140 | 165 | 310 | 4-φ13.5 | 279 | 145 |
CQB50-40-160F | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 83 | 80 | 250 | 165 | 583 | 190 | 240 | 140 | 165 | 310 | 4-φ13.5 | 309 | 175 |
CQB65-50-125F | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 81 | 83 | 258 | 183 | 600 | 194 | 250 | 138 | 200 | 380 | 4-φ17.5 | 319 | 175 |
0QB65-50-160F | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 81 | 83 | 258 | 183 | 600 | 194 | 250 | 138 | 200 | 380 | 4-φ17.5 | 319 | 175 |
CQB80-65-125F | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 101 | 102 | 342 | 259 | 740 | 230 | 300 | 160 | 250 | 427 | 4-φ25 | 364 | 195 |
CQB80-65-160F | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 101 | 102 | 342 | 259 | 900 | 230 | 300 | 160 | 250 | 440 | 4-φ25 | 417 | 250 |
CQB100-80-125F | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 116 | 124 | 348 | 275 | 951 | 280 | 360 | 200 | 250 | 470 | 4-φ25 | 458 | 250 |
CQB100-80-160F | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 116 | 124 | 348 | 275 | 951 | 280 | 360 | 200 | 250 | 470 | 4-φ25 | 458 | 250 |
性能參數(shù)
型號(hào) | 口 徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕余量 (NPSD) r(m) | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電壓 | |
進(jìn)口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | V | ||
CQB16-12-80F | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 6.0 | 0.12 | 2900 | 220/380 | |
CQB20-14-100F | 20 | 14 | 3 | 12 | 6.0 | 0.37 | 2900 | 220/380 | |
CQB25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 5.0 | 0.37 | 2900 | 220/380 | |
CQB32-20-110F | 32 | 20 | 5.5 | 13 | 5.0 | 0.55 | 2900 | 380 | |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 5.0 | 0.75 | 2900 | 35 | 380 |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 6.0 | 0.75 | 2900 | 45 | 380 |
0QB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 5.0 | 1.5 | 2900 | 42 | 380 |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3.5 | 3 | 2900 | 46 | 380 |
CQB65-50-125F | 6S | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 3 | 2900 | 58 | 380 |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 4.0 | 4 | 2900 | 56 | 380 |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 66 | 380 |
CQB80 - 65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 4.0 | 11 | 2900 | 64 | 380 |
CQB100 - 80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 4.0 | 15 | 2900 | 72 | 380 |
CQB100 - 80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 4.0 | 18.5 | 2900 | 70 | 380 |
注:表中型號(hào)從 CQB20-14-100F 至CQB100-80-160F 均可配防爆電機(jī)。
上一個(gè):CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵
下一個(gè):ZCQ型自吸磁力泵